Operational Overview
π Peta Live
LIVEPeta Indonesia β 47 driver aktif
π Status DO Hari Ini
β Alert Terbaru
| Waktu | Driver | DO | Jenis Alert | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | Budi Santoso | DO-2026-0851 | Geofence Exit | Aktif | |
| 00:32 | Andi Wijaya | DO-2026-0849 | GPS Disabled | Aktif |
π Peta Tracking Real-time
π Driver List
| Driver | DO | Checkpoint | Kecepatan | Lokasi Terakhir | GPS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso | DO-2026-0847 | CP5 (5/7) | 62 km/h | Jl. Pantura, Brebes | Aktif | Normal |
| Andi Wijaya | DO-2026-0849 | CP3 (3/7) | β | Gudang Bandung | Off | GPS Off |
| Dedi Kurniawan | DO-2026-0851 | CP2 (2/7) | 0 km/h | Pool Semarang | Aktif | Normal |
π Semua Delivery Orders
| DO Number | Driver | Kendaraan | Asal β Tujuan | Status | Checkpoint | Uang Jalan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-2026-0847 | Budi Santoso | B 1234 ABC | Semarang β Jakarta Utara | AKTIF | CP5 (5/7) | Rp 2.850.000 | |
| DO-2026-0851 | Dedi Kurniawan | B 5678 DEF | Surabaya β Bandung | AKTIF | CP2 (2/7) | Rp 1.950.000 | |
| DO-2026-0849 | Andi Wijaya | B 9012 GHI | Jakarta β Bandung | GPS OFF | CP3 (3/7) | Rp 1.200.000 | |
| DO-2026-0839 | Rudi Hermawan | B 3456 JKL | Semarang β Surabaya | SELESAI | 7/7 β | Rp 1.500.000 |
β± Checkpoint Timeline β DO-2026-0847
Pool Semarang β Budi Santoso mengambil kendaraan B 1234 ABC
Berangkat dari Pool Semarang menuju lokasi loading
Sampai di Gudang PT Maju Jaya, Jakarta Utara
Loading 120 bal kain β 8.5 ton selesai
Dalam perjalanan menuju tujuan
π· Evidence Viewer β DO-2026-0847
π Communication Trace β Budi Santoso
π Akses ke data komunikasi memerlukan purpose code dan kasus investigasi yang tercatat. Semua akses tercatat di audit log.
Ringkasan (Tanpa Purpose Code)
π Audit Log
| Waktu | Actor | Role | Aksi | Target | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:52 | Admin Utama | Admin | VIEW | DO-2026-0847 | Lihat checkpoint timeline |
| 00:48 | Supervisor 1 | Supervisor | OVERRIDE | Geofence CP3 | Override radius β 200m (alasan: gudang baru) |
| 00:32 | System | β | ALERT | DO-2026-0849 | GPS disabled oleh driver Andi Wijaya |
| 00:15 | Admin Utama | Admin | EXPORT | Report Harian | Export PDF β 32 DO aktif |
π£ Journey History
Journey history view β menampilkan rute perjalanan lengkap dengan stop points, jarak, dan waktu per segmen.
πΊ Geofence Management
Geofence configuration β radius per lokasi, override management, dan validation rules.
π° Uang Jalan
Uang Jalan status β approval, disbursement, reconciliation, dan reversal management.
π Reports & Export
Operational reports β daily summary, driver performance, DO completionη, financial reconciliation.
β Configuration
System configuration β user management, role permissions, geofence rules, retention policies.